Toto je veľký prehľad všetkých ligových ročníkov Lokomotívy Košice od prvej sezóny 1946/47. Prehľad bude obsahovať všetky ligové tabuľky a všetky zápasy v jednotlivých sezónach.
[ 2. ] 1947/48 | ŠK Železničiari Sparta Košice - 1. Oblastná súťaž [2] - 5. miesto
[ 9. ] 1954 | TJ Lokomotíva Košice - Krajská súťaž [3] - 1. miesto
[ 12. ] 1957/58 | TJ Lokomotíva Košice - Oblastná súťaž Skupina F [3] - 2. miesto > Postup
[ 13. ] 1958/59 | TJ Lokomotíva Košice - 2. liga Skupina B [2] - 8. miesto
[ 14. ] 1959/60 | TJ Lokomotíva Košice - 2. liga Skupina B [2] - 5. miesto
[ 15. ] 1960/61 | TJ Lokomotíva Košice - 2. liga Skupina C [2] - 3. miesto
[ 16. ] 1961/62 | TJ Lokomotíva Košice - 2. liga Skupina C [2] - 5. miesto
[ 17. ] 1962/63 | TJ Lokomotíva Košice - 2. liga Skupina C [2] - 5. miesto
[ 18. ] 1963/64 | TJ Lokomotíva Košice - 2. liga Skupina C [2] - 8. miesto
[ 19. ] 1964/65 | TJ Lokomotíva VSŽ Košice - 2. liga Skupina C [2] - 1. miesto > Postup
[ 19. ] 1964/65 | TJ Lokomotíva VSŽ Košice - 2. liga Skupina C [2] - 1. miesto > Postup
[ 20. ] 1965/66 | TJ Lokomotíva VSŽ Košice - 1. československá liga [1] - 12. miesto
[ 21. ] 1966/67 | TJ Lokomotíva VSŽ Košice - 1. československá liga [1] - 12. miesto
[ 21. ] 1966/67 | TJ Lokomotíva VSŽ Košice - 1. československá liga [1] - 12. miesto
[ 22. ] 1967/68 | TJ Lokomotíva Košice - 1. československá liga [1] - 10. miesto
[ 23. ] 1968/69 | TJ Lokomotíva Košice - 1. československá liga [1] - 10. miesto
[ 24. ] 1969/70 | TJ Lokomotíva Košice - 1. československá liga [1] - 6. miesto
[ 25. ] 1970/71 | TJ Lokomotíva Košice - 1. československá liga [1] - 14. miesto
[ 26. ] 1971/72 | TJ Lokomotíva Košice - 1. československá liga [1] - 8. miesto
[ 27. ] 1972/73 | TJ Lokomotíva Košice - 1. československá liga [1] - 6. miesto
[ 28. ] 1973/74 | TJ Lokomotíva Košice - 1. československá liga [1] - 15. miesto > Zostup
[ 29. ] 1974/75 | TJ Lokomotíva Košice - 2. československá liga [1] - 1. miesto > Postup
[ 29. ] 1974/75 | TJ Lokomotíva Košice - 2. československá liga [1] - 1. miesto > Postup
[ 30. ] 1975/76 | TJ Lokomotíva Košice - 1. československá liga [1] - 8. miesto
[ 31. ] 1976/77 | TJ Lokomotíva Košice - 1. československá liga [1] - 5. miesto
[ 31. ] 1976/77 | TJ Lokomotíva Košice - 1. československá liga [1] - 5. miesto
[ 32. ] 1977/78 | TJ Lokomotíva Košice - 1. československá liga [1] - 3. miesto
[ 33. ] 1978/79 | TJ Lokomotíva Košice - 1. československá liga [1] - 11. miesto
[ 34. ] 1979/80 | TJ Lokomotíva Košice - 1. československá liga [1] - 8. miesto
[ 35. ] 1980/81 | TJ Lokomotíva Košice - 1. československá liga [1] - 5. miesto
[ 36. ] 1981/82 | TJ Lokomotíva Košice - 1. československá liga [1] - 5. miesto
[ 37. ] 1982/83 | TJ Lokomotíva Košice - 1. československá liga [1] - 10. miesto
[ 38. ] 1983/84 | TJ Lokomotíva Košice - 1. československá liga [1] - 8. miesto
[ 39. ] 1984/85 | TJ Lokomotíva Košice - 1. československá liga [1] - 10. miesto
[ 40. ] 1985/86 | TJ Lokomotíva Košice - 1. československá liga [1] - 15. miesto > Zostup
[ 41. ] 1986/87 | TJ Lokomotíva Košice - 1. SNL [2] - 7. miesto
[ 42. ] 1987/88 | TJ Lokomotíva Košice - 1. SNL [2] - 15. miesto > Zostup
[ 43. ] 1988/89 | TJ Lokomotíva Košice - 2. SNL [3] - 1. miesto > Postup
[ 44. ] 1989/90 | TJ Lokomotíva Košice - 1. SNL [2] - 11. miesto
[ 45. ] 1990/91 | FK Lokomotíva Košice - 1. SNL [2] - 10. miesto
[ 46. ] 1991/92 | FK Lokomotíva Košice - 1. SNL [2] - 4. miesto
[ 42. ] 1987/88 | TJ Lokomotíva Košice - 1. SNL [2] - 15. miesto > Zostup
[ 43. ] 1988/89 | TJ Lokomotíva Košice - 2. SNL [3] - 1. miesto > Postup
[ 44. ] 1989/90 | TJ Lokomotíva Košice - 1. SNL [2] - 11. miesto
[ 45. ] 1990/91 | FK Lokomotíva Košice - 1. SNL [2] - 10. miesto
[ 46. ] 1991/92 | FK Lokomotíva Košice - 1. SNL [2] - 4. miesto
[ 47. ] 1992/93 | FK Lokomotíva Košice - 1. SNL [2] - 6. miesto > Postup
[ 48. ] 1993/94 | FK Lokomotíva Košice - 1. slovenská liga [1] - 8. miesto
[ 49. ] 1994/95 | FK Lokomotíva Energogas Košice - 1. slovenská liga [1] - 9. miesto
[ 50. ] 1995/96 | FK Lokomotíva Energogas Košice - 1. slovenská liga [1] - 8. miesto
[ 51. ] 1996/97 | FK Lokomotíva Energogas Košice - 1. slovenská liga [1] - 10. miesto
[ 51. ] 1996/97 | FK Lokomotíva Energogas Košice - 1. slovenská liga [1] - 10. miesto
[ 52. ] 1997/98 | FC Lokomotíva Košice - Mars superliga [1] - 15. miesto > Zostup
[ 53. ] 1998/99 | FC Lokomotíva Košice - 2. liga [2] - 12. miesto
[ 54. ] 1999/00 | FC Spoje Lokomotíva Košice - 2. liga [2] - 17. miesto > Zostup
[ 55. ] 2000/01 | FC Spoje Lokomotíva Košice - 3. liga VÝCHOD [3] - 5. miesto
[ 56. ] 2001/02 | FC Spoje Lokomotíva Košice - 3. liga VÝCHOD [3] - 13. miesto
[ 57. ] 2002/03 | FC Spoje Lokomotíva Košice - 3. liga VÝCHOD [3] - 14. miesto
[ 58. ] 2003/04 | FC Spoje Lokomotíva Košice - 3. liga VÝCHOD [3] - 15. miesto > Zostup
[ 59. ] 2004/05 | FC Spoje Lokomotíva Košice - 4. liga skupina JUH [4] - 2. miesto[ 60. ] 2005/06 | FC Lokomotíva Košice - 4. liga skupina JUH [4] - 1. miesto
[ 61. ] 2006/07 | FC Lokomotíva Košice - 3. liga VÝCHOD [4] - 9. miesto
[ 62. ] 2007/08 | FC Lokomotíva Košice - AVE-V.O.D.S. 3. liga VÝCHOD [4] - 2. miesto
[ 63. ] 2008/09 | FC Lokomotíva Košice - 3. liga VÝCHOD [4] - 3. miesto
[ 64. ] 2009/10 | FC Lokomotíva Košice - 3. liga VÝCHOD [4] - 2. miesto
[ 65. ] 2010/11 | FC Lokomotíva Košice - 3. liga VÝCHOD [4] - 1. miesto > Postup
[ 66. ] 2011/12 | FC Lokomotíva Košice - 3. liga VÝCHOD [3] - 3. miesto
[ 67. ] 2012/13 | FC Lokomotíva Košice - 3. liga VÝCHOD [3] - 3. miesto
[ 68. ] 2013/14 | FC Lokomotíva Košice - 3. liga VÝCHOD [3] - 8. miesto > Postup
[ 69. ] 2014/15 | FC Lokomotíva Košice - DOXXbet 2. liga skupina východ [2] - 7. miesto
[ 70. ] 2015/16 | FC Lokomotíva Košice - DOXXbet 2. liga skupina východ [2] - 4. miesto
[ 70. ] 2015/16 | FC Lokomotíva Košice - DOXXbet 2. liga skupina východ [2] - 4. miesto
[ 71. ] 2016/17 | FC Lokomotíva Košice - DOXXbet 2. liga skupina východ [2] - 7. miesto
[ 72. ] 2017/18 | FC Lokomotíva Košice - 2. liga [2] - 4. miesto
[ 73. ] 2018/19 | FC Lokomotíva Košice - 2. liga [2] - 11. miesto
[ 74. ] 2019/20 | FC Lokomotíva Košice - 5. liga [5] - 2. miesto - Sezóna bola anulovaná
[ 75. ] 2020/21 | FC Lokomotíva Košice - JAKO 5. liga [5] - 2. miesto
[ 75. ] 2020/21 | FC Lokomotíva Košice - JAKO 5. liga [5] - 2. miesto
[ 76. ] 2021/22 | FC Lokomotíva Košice - JAKO 5. liga [5] - 1. miesto > Postup
[ 77. ] 2022/23 | FC Lokomotíva Košice - 5. liga Juh [5] - 1. miesto > Postup
[ 78. ] 2023/24 | FC Lokomotíva Košice - 4. liga Východ [4] - 2. miesto > Postup
[ 79. ] 2024/25 | FC Lokomotíva Košice - TIPOS 3. liga Východ [3] - 9. miesto
[ 80. ] 2025/26 | FC Lokomotíva Košice - TIPOS 3. liga Východ [3]
[ 81. ] 2026/27 | FC Lokomotíva Košice - 3. liga Východ [3]
Pozn.: Číslo v zátvorke za názvom ligovej súťaže znamená ligovú úroveň.

Zverejnenie komentára